Die 22 Themen des ÖREB-Katasters, schweizweit einheitlich benannt
Der ÖREB-Kataster ist im Modell eidgenössisch und im Vollzug kantonal: sechsundzwanzig Systeme, sechsundzwanzig Darstellungen, sechsundzwanzig Begriffswelten. Hier ist die Tabelle, die sie zusammenführt — der amtliche Name jedes Themas in den Landessprachen, die Zuständigkeit, und der Stand der öffentlichen Daten.
Die Referenztabelle
| Thema | Amtlicher Code | Zuständigkeit | Öffentliche Daten | Bei uns |
|---|---|---|---|---|
| Nutzungsplanung (kantonal/kommunal) | ch.Nutzungsplanung | Kantone | herunterladbar (891 Mo / 20 cantons) | 2'089 / 2'109 |
| Projektierungszonen Nationalstrassen | ch.ProjektierungszonenNationalstrassen | Bund | herunterladbar (0 objet) | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Baulinien Nationalstrassen | ch.BaulinienNationalstrassen | Bund | herunterladbar (9,5 Mo) | 698 / 2'109 |
| Projektierungszonen Eisenbahnanlagen | ch.ProjektierungszonenEisenbahnanlagen | Bund | herunterladbar (0 objet) | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Baulinien Eisenbahnanlagen | ch.BaulinienEisenbahnanlagen | Bund | herunterladbar (0 objet) | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Projektierungszonen Flughafenanlagen | ch.ProjektierungszonenFlughafenanlagen | Bund | herunterladbar (0,09 Mo) | 1 / 2'109 |
| Baulinien Flughafenanlagen | ch.BaulinienFlughafenanlagen | Bund | herunterladbar (0 objet) | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Sicherheitszonenplan | ch.Sicherheitszonenplan | Bund | herunterladbar (0,39 Mo) | 112 / 2'109 |
| Kataster der belasteten Standorte | ch.BelasteteStandorte | Kantone | herunterladbar (déjà en ligne) | 1'791 / 2'109 |
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des Militärs | ch.BelasteteStandorteMilitaer | Bund | herunterladbar (2,7 Mo) | 332 / 2'109 |
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich der zivilen Flugplätze | ch.BelasteteStandorteZivileFlugplaetze | Bund | herunterladbar (2,0 Mo) | 30 / 2'109 |
| Kataster der belasteten Standorte im Bereich des öffentlichen Verkehrs | ch.BelasteteStandorteOeffentlicherVerkehr | Bund | herunterladbar (1,0 Mo) | 374 / 2'109 |
| Grundwasserschutzzonen | ch.Grundwasserschutzzonen | Kantone | herunterladbar (680 Mo / 19 cantons) | 1'548 / 2'109 23 Kantone publizieren |
| Grundwasserschutzareale | ch.Grundwasserschutzareale | Kantone | herunterladbar ((même jeu)) | 281 / 2'109 23 Kantone publizieren |
| Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) | ch.Laermempfindlichkeitsstufen | Kantone | herunterladbar (1 464 Mo / 22 cantons) | 1'212 / 2'109 22 Kantone publizieren |
| Statische Waldgrenzen | ch.StatischeWaldgrenzen | Kantone | herunterladbar (189 Mo / 23 cantons) | 1'185 / 2'109 23 Kantone publizieren |
| Waldabstandslinien | ch.Waldabstandslinien | Kantone | herunterladbar (4 Mo / 13 cantons) | 431 / 2'109 13 Kantone publizieren |
| Planungszonen | ch.Planungszonen | Kantone | herunterladbar (1 313 objets / 21 cantons) | 291 / 2'109 21 Kantone publizieren |
| Waldreservate | ch.Waldreservate | Kantone | herunterladbar (8 012 objets / 23 cantons) | 829 / 2'109 23 Kantone publizieren |
| Gewässerraum | ch.Gewaesserraum | Kantone | herunterladbar (36 Mo / 13 cantons) | 1'091 / 2'109 13 Kantone publizieren |
| Projektierungszonen Leitungen mit einer Nennspannung von 220 kV oder höher | ch.ProjektierungszonenStarkstromanlagen | Bund | herunterladbar (0 objet) | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
| Baulinien Starkstromanlagen | ch.BaulinienStarkstromanlagen | Bund | herunterladbar (0 objet) | publiziert, kein Objekt in der Schweiz |
Wie diese Tabelle zu lesen ist
«Nicht als Gesamtpaket» heisst nicht, dass es keine Daten gibt: sie sind online abrufbar, Thema für Thema und Parzelle für Parzelle, nur nicht als Gesamtdownload. Eine verschlossene Tür, keine Lücke.
Die Spalte «bei uns» zählt die Gemeinden, für die rdppf.ch aggregierte Daten hat. Ein Strich heisst, dass wir nichts haben — nicht, dass das Thema leer ist.
Dasselbe Thema, in fünf Sprachen
Die Bezeichnungen stammen unverändert aus dem amtlichen Katalog des Rahmenmodells. Nur so spricht man dieselbe Sprache wie jeder Kanton.
| Deutsch | Lärmempfindlichkeitsstufen (in Nutzungszonen) |
| Français | Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d'affectation) |
| Italiano | Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione) |
| Rumantsch | Grads da sensibladad da canera (en las zonas d'utilisaziun) |
| English | Noise sensitivity level (in land use zones) |
Die eidgenössischen Rechtsgrundlagen
Vierzehn Erlasse begründen die Themen des Katasters — hier mit ihrer amtlichen Abkürzung.
| RPG | Bundesgesetz über die Raumplanung |
| NSG | Bundesgesetz über die Nationalstrassen |
| NSV | Nationalstrassenverordnung |
| EBG | Eisenbahngesetz |
| LFG | Bundesgesetz über die Luftfahrt |
| VIL | Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt |
| USG | Bundesgesetz über den Umweltschutz |
| AltlV | Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten |
| GSchG | Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer |
| GSchV | Gewässerschutzverordnung |
| LSV | Lärmschutz-Verordnung |
| WaG | Bundesgesetz über den Wald |
| WaV | Verordnung über den Wald |
| EleG | Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen |
Quelle der Bezeichnungen und Rechtsgrundlagen: amtlicher Katalog des ÖREB-Rahmenmodells, swisstopo. Kein Begriff wurde hier übersetzt. Für eine Parzelle ist allein der amtliche kantonale Auszug massgebend.
Wer was publiziert, Kanton für Kanton →
Dieses Referenzwerk wird auch als JSON ausgeliefert : /api/v1/themes.json